Nationell stafettorientering för 20-mannalag
Liveresultat
(Sidan hämtad: 09:51:00)Uppdatera

Just nu: Täten har gått i mål.

Klicka på önskad sträcka nedan.

Sträcka:  
Gult
=
Uppdaterad senaste
5 minuterna.
Sortera genom att klicka på kolumnrubrikerna och håll musen över ett resultat för att visa fler detaljer!

Sträcka 8 Beräknad passering kl: 01:5802:0502:20 02:22
Pl S.nr Namn Lag 6040175 Ind. tid Lagtid
17Jonas GustafssonBredaryds SOK 1196:02 (1)202:13 (1)215:27 (1)49:26 (3)216:53 (1)
24Svante SelinFK Göingarna 1200:59 (2)208:21 (2)221:34 (2)49:20 (2)222:50 (2)
38Rasmus ElmelidOK Orion 1201:07 (3)208:29 (3)221:36 (3)47:58 (1)222:53 (3)
41Jesper JohanssonOK Pan-Kristianstad 1204:13 (4)210:51 (4)225:41 (4)51:44 (5)227:08 (4)
53Lukas LundgrenVäxjö OK 1210:34 (6)217:13 (6)233:00 (5)52:46 (7)234:17 (5)
62Alfons EnellLinköpings OK 1206:55 (5)216:30 (5)233:59 (6)61:36 (30)235:21 (6)
712Victor HelgessonHestra IF 1210:42 (7)217:51 (7)234:06 (7)60:20 (25)235:41 (7)
848Carl JosefssonChalmers OL212:18 (8)219:32 (8)234:31 (8)54:33 (13)235:59 (8)
930Adam SjööarvOK Orion 2213:50 (9)225:33 (9)248:33 (9)68:28 (43)249:56 (9)
1027Hjalmar IngelsboOK Tranan228:01 (10)238:20 (12)253:39 (11)58:44 (21)255:08 (10)
1126Loke AgmarkenHalmstad OK 1229:50 (11)238:08 (11)253:42 (12)59:13 (22)255:12 (11)
1215Nikolai Alvarez LönnOK Pan-Kristianstad 2229:56 (12)238:40 (13)258:45 (13)64:25 (40)260:36 (12)
1324Fredrik AugustssonKarlskrona SOK 1230:02 (13)238:46 (14)258:47 (14)77:21 (60)260:57 (13)
1413Niclas TjernlundSkåneslättens OL 1234:37 (17)242:55 (16)261:53 (15)62:30 (33)263:23 (14)
1520David MorénHjärnarps OL 1240:23 (20)247:12 (20)262:02 (16)56:54 (15)263:23 (15)
166Fredrik JohanssonLinköpings OK 2234:38 (18)243:04 (17)262:08 (17)62:58 (36)263:44 (16)
175Erik ÖhlundUlricehamns OK233:38 (16)244:01 (19)263:47 (19)72:59 (52)265:30 (17)
1814Erik ForsLunds OK 1233:35 (15)243:59 (18)263:46 (18)69:48 (50)265:32 (18)
1932Jonas NorénHelsingborgs SOK 1230:03 (14)240:41 (15)263:53 (20)83:45 (61)265:34 (19)
2011Einar SörqvistMarkbygdens OK 1240:31 (21)247:38 (21)264:40 (22)53:19 (9)265:58 (20)
2139Adam LindblomMalmö OK 1240:21 (19)248:00 (22)264:37 (21)58:02 (20)266:01 (21)
2263Emil FolinoTjocka Släkten240:44 (22)248:07 (23)264:51 (23)53:40 (11)266:24 (22)
2362Theo LövdahlSOK Viljan 1243:02 (25)251:08 (25)268:16 (24)61:42 (31)269:37 (23)
2460Andreas HöyeOK Vivill 1244:51 (27)252:12 (27)268:56 (25)53:47 (12)270:28 (24)
2518Tobias ThorssonOK Löftan 1240:50 (23)250:15 (24)269:57 (26)70:43 (51)271:42 (25)
2628Filip PaulinOK Vilse 87242:02 (24)251:34 (26)270:12 (27)60:25 (27)271:45 (26)
2717Elias AnderssonFinn Norrvirdarna Värend250:24 (31)257:25 (31)272:15 (29)50:58 (4)273:34 (27)
2819Albin TollOK Njudung 1244:37 (26)253:26 (28)271:48 (28)65:24 (41)273:40 (28)
2952Daniel RosénHästveda OK246:27 (28)255:02 (29)272:54 (30)60:14 (23)274:20 (29)
3065Hugo CedervallÖrkelljunga FK 1248:40 (29)256:21 (30)273:53 (31)54:48 (14)275:34 (30)
3164Niklas KarlssonVäxjö OK 3248:58 (30)257:25 (32)275:14 (32)60:16 (24)276:46 (31)
3243Arvid BlomsterRonneby OK 2257:53 (34)266:59 (35)285:06 (33)57:23 (19)286:38 (32)
3321Måns LennermoNässjö OK254:18 (32)264:03 (33)287:39 (34)69:06 (44)289:26 (33)
3433Lennart BengtssonFalkenbergs OK 1256:01 (33)266:23 (34)290:23 (35)69:44 (49)292:17 (34)
3522Johan GullFK Friskus-Varberg260:58 (35)270:03 (36)291:05 (36)62:32 (34)292:42 (35)
3655Martin SchagerlindOK Bävern 1261:06 (36)270:59 (37)291:46 (37)65:44 (42)293:39 (36)
3716Oskar LjungqvistKexholms SK / Sävedalens AIK 1268:47 (41)276:26 (38)292:54 (38)53:35 (10)294:17 (37)
3829Olle KallerbäckVäxjö OK 2267:32 (39)277:08 (40)294:36 (39)62:23 (32)296:10 (38)
3937Oskar HultquistKalmar OK 2267:57 (40)277:43 (42)301:19 (40)69:22 (47)303:11 (39)
4031Petter LindellOK Orion 3266:48 (37)277:13 (41)302:32 (41)76:47 (55)304:10 (40)
4125Henrik TengvallBoxholm-Mjölby OL / Motala AIF OL 1266:59 (38)277:06 (39)302:44 (42)76:57 (59)304:38 (41)
4258Pontus JohanssonOK Orion 5282:32 (44)291:25 (44)309:11 (43)60:43 (28)310:58 (42)
4359Andreas HultqvistOK Tranan all stars287:33 (47)294:37 (47)310:29 (44)52:26 (6)312:01 (43)
4454Mattias JonssonNybro OK 1273:27 (42)283:40 (43)310:48 (45)73:41 (53)312:38 (44)
4535Anton ÖsterbladOK Orion 4283:02 (45)292:13 (46)313:20 (46)62:54 (35)315:01 (45)
4634Hugo JohanssonAnderstorps OK / OK Reftele 1286:57 (46)295:59 (48)314:04 (47)57:05 (16)315:37 (46)
4744Gustav GranqvistFK Göingarna 2282:28 (43)291:45 (45)314:20 (48)63:45 (37)315:51 (47)
4851Erik KarlssonHultsfreds OK / Målilla OK / Vimmerby OK 1298:35 (48)307:17 (49)325:21 (49)60:55 (29)327:11 (48)
4950Rickard SegerHjärnarps OL 2301:36 (49)310:21 (50)328:46 (50)57:22 (18)330:23 (49)
5061Johan JensenSkåneslättens OL 2306:48 (50)317:33 (51)342:50 (51)76:53 (58)344:33 (50)
5142Simon FogelströmTorsås OK 311:45 (51)321:31 (52)345:07 (52)69:18 (46)347:01 (51)
5240Daniel MillbournRonneby Kämparna319:05 (52)328:07 (53)350:35 (53)64:04 (38)352:20 (52)
5345Daniel LindbergEslövs FK336:53 (53)346:34 (54)370:09 (54)69:06 (45)371:54 (53)
5456Anton JosefssonOK Gisle356:45 (55)367:09 (56)392:47 (55)76:46 (54)394:26 (54)
5536Per GuståsLinköpings OK 3352:14 (54)364:53 (55)392:49 (56)96:25 (62)395:07 (55)
5641Alexander GameliusLunds OK / Malmö OK 2359:21 (56)370:18 (57)395:35 (57)76:47 (56)397:11 (56)
5757Jan-Anders EliassonOK Nackhe 2370:58 (57)383:28 (58)411:01 (58)101:15 (64)413:30 (57)
38Joel Börjesson ErikssonOK Gynge 1-:---:---:--64:12 (39)Ej godk.
53Olof IngemarssonKarlskrona SOK 2-:---:---:--76:50 (57)Ej godk.
49Leon RybergFalkenbergs OK 2-:---:---:--99:22 (63)Ej godk.
23Joel JohnssonOK Nackhe 1-:---:---:--57:13 (17)Ej godk.
46Jesper SjögrenBorås Finest-:---:---:--60:23 (26)Ej godk.
9Martin HederskogKalmar OK 1235:34 (10)251:25 (10)Ej godk.Ej godk.
47Emil EricssonBredaryds SOK 2-:---:---:--69:33 (48)Ej godk.
10Tymofii TeremetskyiRonneby OK 1-:---:---:--53:18 (8)
© www.tjoget.nu