Nationell stafettorientering för 20-mannalag
Liveresultat
(Sidan hämtad: 09:51:44)Uppdatera

Just nu: Täten har gått i mål.

Klicka på önskad sträcka nedan.

Sträcka:  
Gult
=
Uppdaterad senaste
5 minuterna.
Sortera genom att klicka på kolumnrubrikerna och håll musen över ett resultat för att visa fler detaljer!

Sträcka 3 Beräknad passering kl: 16:09 16:11
Pl S.nr Namn Lag 175 Ind. tid Lagtid
17Astrid NilssonBredaryds SOK 170:22 (1)14:33 (28)71:55 (1)
28Otto PorshultOK Orion 172:09 (3)12:41 (3)73:34 (2)
314Ludvig EhrenborgLunds OK 172:08 (2)12:59 (4)73:43 (3)
43Ella KlevegårdVäxjö OK 172:30 (4)13:45 (11)74:04 (4)
53Clara FrickVäxjö OK 172:32 (5)13:47 (12)74:06 (5)
612Emil InghammarHestra IF 172:48 (6)14:12 (21)74:20 (6)
75Vera WesthUlricehamns OK72:52 (7)12:39 (2)74:26 (7)
832Vidar JanssonHelsingborgs SOK 174:22 (11)14:03 (19)75:52 (8)
914Ebba GrönlundLunds OK 174:19 (9)15:11 (35)75:55 (9)
1014Elvin WesterLunds OK 174:21 (10)15:12 (36)75:56 (10)
1120Arvid Seger WestermarkHjärnarps OL 174:05 (8)15:36 (40)75:58 (11)
122Simon ÅttingLinköpings OK 175:09 (14)12:19 (1)76:35 (12)
131Vidar SandgrenOK Pan-Kristianstad 174:58 (12)13:50 (14)76:47 (13)
1462Sven MikkelsenSOK Viljan 175:40 (16)13:40 (9)77:14 (14)
151Per-Åke NilssonOK Pan-Kristianstad 175:31 (15)14:20 (25)77:17 (15)
162Karl WännströmLinköpings OK 176:10 (20)13:32 (8)77:48 (16)
1724Selma StenholmKarlskrona SOK 176:06 (19)14:30 (26)77:51 (17)
1815Olle NilssonOK Pan-Kristianstad 276:02 (17)15:14 (37)77:53 (18)
1919Melker PeterssonOK Njudung 176:15 (23)14:03 (18)77:55 (19)
209Malte GreenKalmar OK 176:14 (22)14:07 (20)77:56 (20)
213Nelly ErikssonVäxjö OK 176:03 (18)17:44 (73)78:03 (21)
2212Ella HedlundHestra IF 176:12 (21)18:04 (79)78:12 (22)
234Nilla Persson PereiraFK Göingarna 176:48 (25)13:10 (5)78:16 (23)
2448Annika EricssonChalmers OL76:34 (24)15:49 (44)78:33 (24)
2564Sixten FrickVäxjö OK 377:05 (28)14:45 (31)78:43 (25)
261Amanda EngOK Pan-Kristianstad 175:03 (13)15:47 (43)78:44 (26)
2764Selma HaraldssonVäxjö OK 377:02 (27)14:48 (32)78:46 (27)
289Ludvig JonssonKalmar OK 176:57 (26)14:59 (33)78:48 (28)
292Vidar HelanderLinköpings OK 177:15 (29)14:39 (29)78:55 (29)
3020Emmy SuokasHjärnarps OL 177:30 (30)18:56 (87)79:18 (30)
314Ella JohnssonFK Göingarna 177:39 (31)14:14 (22)79:20 (31)
324Thilde JohnssonFK Göingarna 178:02 (32)14:31 (27)79:37 (32)
3330Thure BärtforsOK Orion 278:48 (34)13:25 (6)80:20 (33)
3419Edith StråhleOK Njudung 178:46 (33)16:37 (54)80:29 (34)
3526Stina GustafssonHalmstad OK 179:05 (36)13:32 (7)80:31 (35)
3627Peter Lillen NilssonOK Tranan79:11 (37)13:49 (13)80:48 (36)
376Emil AsplundLinköpings OK 279:20 (39)13:45 (10)80:54 (37)
3862Hans SvensonSOK Viljan 179:04 (35)17:31 (65)81:05 (38)
3930Eddie BondessonOK Orion 279:27 (40)14:14 (23)81:09 (39)
4064Tom EliassonVäxjö OK 380:01 (41)17:59 (77)81:57 (40)
4112Walde StoltHestra IF 179:17 (38)21:59 (113)82:07 (41)
4239Svante Dahlstedt KajsajunttiMalmö OK 181:36 (50)13:53 (15)83:14 (42)
4328Emilia JanzonOK Vilse 8781:15 (47)16:34 (52)83:32 (43)
4465Annika KämpeÖrkelljunga FK 180:58 (43)16:35 (53)83:35 (44)
4528Ingmar OlssonOK Vilse 8781:22 (48)16:51 (55)83:49 (45)
4665Annabell JohanssonÖrkelljunga FK 181:08 (46)16:55 (57)83:55 (46)
4717Albin LagessonFinn Norrvirdarna Värend82:27 (55)14:43 (30)83:56 (47)
4815Tage HornedOK Pan-Kristianstad 281:43 (51)21:23 (103)84:02 (48)
4918Edith FjärdingOK Löftan 182:25 (54)15:10 (34)84:04 (49)
506Agnes CallLinköpings OK 282:23 (53)17:04 (58)84:13 (50)
5123Aldor AnderssonOK Nackhe 181:02 (44)17:20 (63)84:25 (51)
5252Doris ThörnHästveda OK81:45 (52)17:43 (72)84:30 (52)
5326Bodil HallbergHalmstad OK 182:36 (57)17:36 (68)84:35 (53)
5411Olle Sivedal LindvallMarkbygdens OK 182:41 (59)19:34 (92)84:38 (54)
5526Julia BergHalmstad OK 182:39 (58)17:39 (70)84:38 (55)
5623Felix JohnssonOK Nackhe 181:08 (45)17:35 (66)84:40 (56)
5728Roger ThörnOK Vilse 8782:44 (60)17:52 (76)84:50 (57)
5852Alice CondoriHästveda OK80:55 (42)18:08 (80)84:55 (58)
5962Karolina KarlssonSOK Viljan 182:48 (61)21:51 (112)85:25 (59)
6020Carina ErikssonHjärnarps OL 182:33 (56)25:17 (128)85:39 (60)
6111Oskar Sivedal LindvallMarkbygdens OK 183:10 (62)20:40 (98)85:44 (61)
6211Sofia SörqvistMarkbygdens OK 183:13 (63)20:44 (99)85:48 (62)
6339Elsie IsgrenMalmö OK 185:12 (65)17:39 (69)87:00 (63)
6418Ester RydingOK Löftan 185:01 (64)18:11 (81)87:05 (64)
6513Hannah HagströmSkåneslättens OL 185:42 (68)16:31 (50)87:29 (65)
6653Vera HermanssonKarlskrona SOK 285:38 (66)17:14 (61)87:43 (66)
6753John MårtenssonKarlskrona SOK 285:41 (67)17:19 (62)87:48 (67)
6816Alice Elm EnströmKexholms SK / Sävedalens AIK 186:03 (71)17:30 (64)88:04 (68)
6955Göran LindellOK Bävern 185:48 (69)19:08 (90)88:06 (69)
706Hedvig AdolfssonLinköpings OK 286:01 (70)21:00 (100)88:09 (70)
7118Nellie Kvalvik LundqvistOK Löftan 186:51 (72)20:16 (95)89:10 (71)
7263Melker FolinoTjocka Släkten87:26 (73)16:17 (48)89:13 (72)
7329Charlie KlevegårdVäxjö OK 288:56 (77)15:42 (41)90:38 (73)
7413Viggo OlssonSkåneslättens OL 188:33 (76)19:57 (94)90:55 (74)
7529Tore WallquistVäxjö OK 289:14 (78)16:06 (47)91:02 (75)
7663Arthur BrattbergTjocka Släkten88:17 (75)18:17 (82)91:13 (76)
7763Elmer ÖsterbladTjocka Släkten88:16 (74)18:21 (83)91:17 (77)
7844Astrid JohnssonFK Göingarna 289:28 (79)15:59 (45)91:22 (78)
7944Elsa AxelssonFK Göingarna 289:31 (80)16:00 (46)91:23 (79)
8060Aron HöyeOK Vivill 189:53 (81)16:51 (56)91:39 (80)
8134Peter ValterssonAnderstorps OK / OK Reftele 190:31 (85)15:47 (42)92:19 (81)
8260Malte SvenssonOK Vivill 190:13 (83)17:36 (67)92:24 (82)
8317Bernt-Ove KarlssonFinn Norrvirdarna Värend90:00 (82)23:43 (124)92:56 (83)
8429Valle SylvanVäxjö OK 290:59 (87)18:38 (85)93:34 (84)
8554Sixten LangNybro OK 190:19 (84)21:20 (102)93:55 (85)
8621Emil LundqvistNässjö OK92:27 (94)15:16 (38)94:00 (86)
8754Ville KeijsnerNybro OK 191:40 (89)21:26 (104)94:01 (87)
8850Egon SigboHjärnarps OL 292:22 (91)17:40 (71)94:11 (88)
8954Lisa KeijsnerNybro OK 192:09 (90)21:39 (108)94:14 (89)
9022Anton StenemoFK Friskus-Varberg92:39 (95)14:20 (24)94:19 (90)
9133Allie SvenssonFalkenbergs OK 192:25 (92)17:09 (59)94:19 (91)
9233Ella EricssonFalkenbergs OK 192:26 (93)17:13 (60)94:23 (92)
9356Amanda SvärmOK Gisle93:40 (99)17:51 (75)95:24 (93)
9437Linnea AnderssonKalmar OK 293:33 (97)16:32 (51)95:25 (94)
9543Anna JönssonRonneby OK 293:38 (98)19:08 (89)95:40 (95)
9653Olof DegerskärKarlskrona SOK 293:31 (96)25:41 (130)96:10 (96)
9721Lars LundqvistNässjö OK94:09 (101)17:50 (74)96:34 (97)
9825Gottfrid KarlssonBoxholm-Mjölby OL / Motala AIF OL 194:39 (103)21:29 (106)97:08 (98)
9958Felicia MyrénOK Orion 595:26 (106)18:31 (84)97:11 (99)
10031Mira TilertOK Orion 394:19 (102)21:29 (105)97:39 (100)
10131Leia OlaussonOK Orion 393:51 (100)21:31 (107)97:41 (101)
10243Susanne JohannessonRonneby OK 295:18 (105)21:43 (110)98:15 (102)
10355Willy AngseliusOK Bävern 195:11 (104)30:08 (144)99:06 (103)
10434Melwin MagnussonAnderstorps OK / OK Reftele 195:33 (107)22:42 (116)99:14 (104)
10550Åsa StåhlHjärnarps OL 297:17 (109)23:28 (119)99:59 (105)
10634Anders SjöbergAnderstorps OK / OK Reftele 197:07 (108)23:36 (122)100:08 (106)
10742Sofie JonssonTorsås OK 98:16 (110)19:25 (91)100:21 (107)
10833Elvira SvenssonFalkenbergs OK 198:44 (111)24:13 (126)101:23 (108)
10937Alvar LindblomKalmar OK 299:12 (113)22:41 (115)101:34 (109)
11037Frans BergvallKalmar OK 299:10 (112)22:47 (117)101:40 (110)
11125Ingrid BergerBoxholm-Mjölby OL / Motala AIF OL 199:48 (115)27:42 (135)103:21 (111)
11225Majken KorallBoxholm-Mjölby OL / Motala AIF OL 199:47 (114)27:47 (137)103:26 (112)
11359Elisabeth KebkeOK Tranan all stars101:31 (118)18:59 (88)103:33 (113)
11458Lovis HåkanssonOK Orion 5100:43 (116)26:21 (131)105:01 (114)
11558Lovis MattssonOK Orion 5100:49 (117)26:22 (132)105:02 (115)
11641Ingrid Steen BechLunds OK / Malmö OK 2104:12 (119)19:44 (93)106:11 (116)
11722Stina EliassonFK Friskus-Varberg106:07 (122)28:21 (138)108:20 (117)
11857Majken JohnssonOK Nackhe 2106:03 (121)28:50 (141)108:23 (118)
11957Ebba WadsöOK Nackhe 2105:57 (120)28:52 (142)108:25 (119)
12035Lennart OlaussonOK Orion 4107:00 (123)22:58 (118)109:50 (120)
12147Ronja LustBredaryds SOK 2108:22 (126)23:29 (120)110:17 (121)
12247Ottilia AlbinssonBredaryds SOK 2108:21 (125)23:41 (123)110:29 (122)
12341Agnete Steen BechLunds OK / Malmö OK 2107:47 (124)24:31 (127)110:58 (123)
12449Melker BernanderssonFalkenbergs OK 2110:38 (127)21:14 (101)112:40 (124)
12541Alva GrönlundLunds OK / Malmö OK 2111:10 (128)27:45 (136)114:12 (125)
12649Estella GrimpeFalkenbergs OK 2112:52 (130)23:35 (121)115:01 (126)
12749Gunilla Wallin BengtssonFalkenbergs OK 2112:49 (129)23:54 (125)115:20 (127)
12861Senobia RoosSkåneslättens OL 290:32 (86)25:19 (129)118:04 (128)
12940Andrii AdamovRonneby Kämparna115:58 (131)37:19 (147)118:57 (129)
13040Boryslav HolubRonneby Kämparna116:00 (132)37:22 (148)119:00 (130)
13161Oscar SegerslättSkåneslättens OL 2116:58 (139)26:30 (133)119:15 (131)
13245Iris MellbyEslövs FK116:41 (137)28:48 (139)119:24 (132)
13345Tuva CarlssonEslövs FK116:27 (133)28:49 (140)119:25 (133)
13445Ines JeppssonEslövs FK116:39 (136)28:53 (143)119:29 (134)
13535Lukas StrandOK Orion 4116:32 (135)32:39 (145)119:31 (135)
13651Axel TräffHultsfreds OK / Målilla OK / Vimmerby OK 1118:10 (140)13:57 (17)119:36 (136)
13761Christina SegerslättSkåneslättens OL 2116:54 (138)27:09 (134)119:54 (137)
13835Björn LinnersjöOK Orion 4116:29 (134)33:11 (146)120:03 (138)
13951Maximilian KarlssonHultsfreds OK / Målilla OK / Vimmerby OK 1125:52 (141)22:36 (114)128:15 (139)
14036Emil SchärlundLinköpings OK 3140:53 (142)16:27 (49)142:33 (140)
14136Lisa AdolfssonLinköpings OK 3144:39 (144)20:20 (96)146:26 (141)
14236Mats BacktemanLinköpings OK 3144:15 (143)20:23 (97)146:29 (142)
14360Tuva-Li HenrikssonOK Vivill 191:28 (88)738:18 (149)813:06 (143)
10Adrian EkblomRonneby OK 1Ej godk.Ej godk.
38Hans- Åke LundqvistOK Gynge 1-:--18:01 (78)Ej godk.
38Signe JohanssonOK Gynge 1-:--15:19 (39)Ej godk.
38Nils ErikssonOK Gynge 1-:--13:54 (16)Ej godk.
46Iris HultgrenBorås Finest-:--18:53 (86)Ej godk.
46Natalie KrantzBorås Finest-:--21:49 (111)Ej godk.
46Amanda KrantzBorås Finest-:--21:43 (109)Ej godk.
15Emilia EngOK Pan-Kristianstad 281:34 (49)Ej godk.Ej godk.
9Simon GreenKalmar OK 1Ej godk.Ej godk.
10Veles HolubRonneby OK 1Ej startEj start
51Abbe Revelj KarlssonHultsfreds OK / Målilla OK / Vimmerby OK 1Ej startEj start
© www.tjoget.nu