Nationell stafettorientering för 20-mannalag
Liveresultat
(Sidan hämtad: 09:29:21)Uppdatera

Just nu: Täten har gått i mål.

Klicka på önskad sträcka nedan.

Sträcka:  
Gult
=
Uppdaterad senaste
5 minuterna.
Sortera genom att klicka på kolumnrubrikerna och håll musen över ett resultat för att visa fler detaljer!

Sträcka 1 Beräknad passering kl: 15:1415:2815:36 15:38
Pl S.nr Namn Lag 6040175 Ind. tid Lagtid
17Emil AuseliusBredaryds SOK 111:39 (1)24:27 (1)33:33 (1)34:45 (1)34:45 (1)
23Isac EricssonVäxjö OK 112:43 (3)28:17 (6)37:14 (2)38:27 (2)38:27 (2)
320Joel Sigfridsson ToftHjärnarps OL 112:51 (8)28:14 (4)37:28 (3)38:38 (3)38:38 (3)
448Simon HardenChalmers OL11:59 (2)25:50 (2)37:32 (5)38:42 (4)38:42 (4)
58Nils SwartzOK Orion 112:49 (6)28:21 (7)37:37 (6)38:45 (5)38:45 (5)
61Gernot YmsénOK Pan-Kristianstad 112:45 (5)28:12 (3)37:30 (4)38:46 (6)38:46 (6)
714Isak GustafssonLunds OK 112:59 (12)28:25 (10)38:13 (7)39:30 (7)39:30 (7)
838Jakob IngelströmOK Gynge 112:44 (4)28:34 (11)38:17 (10)39:32 (8)39:32 (8)
912Erik HedlundHestra IF 112:55 (10)28:23 (9)38:14 (8)39:34 (9)39:34 (9)
104Love PerssonFK Göingarna 112:53 (9)28:36 (12)38:17 (9)39:43 (10)39:43 (10)
1115Hugo MattssonOK Pan-Kristianstad 213:19 (16)28:22 (8)38:41 (11)40:09 (11)40:09 (11)
125Oskar SvärdUlricehamns OK13:20 (17)29:38 (21)39:41 (12)41:02 (12)41:02 (12)
139Johan GlatzKalmar OK 113:15 (14)29:31 (17)39:46 (16)41:04 (13)41:04 (13)
1464Adrian SkobeVäxjö OK 313:06 (13)29:29 (16)39:45 (15)41:05 (14)41:05 (14)
1511Erika ÅkessonMarkbygdens OK 113:46 (24)29:23 (14)39:44 (14)41:06 (15)41:06 (15)
1619Tom FahlénOK Njudung 113:16 (15)29:39 (22)39:48 (17)41:07 (16)41:07 (16)
1754Oskar Stensson-bohmanNybro OK 113:22 (18)29:27 (15)39:42 (13)41:08 (17)41:08 (17)
1862Alvin GunnebrantSOK Viljan 113:43 (21)29:46 (25)39:50 (18)41:09 (18)41:09 (18)
1930Filip MyrénOK Orion 213:45 (23)29:35 (19)39:53 (19)41:10 (19)41:10 (19)
206Simon RuneforsLinköpings OK 213:47 (25)29:41 (23)39:58 (21)41:13 (20)41:13 (20)
2123Elias JohnssonOK Nackhe 113:54 (28)29:43 (24)39:55 (20)41:16 (21)41:16 (21)
2242Emil NilssonTorsås OK 13:44 (22)29:37 (20)39:59 (22)41:18 (22)41:18 (22)
232Oskar SvahnLinköpings OK 113:29 (19)29:32 (18)40:01 (23)41:26 (23)41:26 (23)
2432Alfred KjellénHelsingborgs SOK 112:56 (11)28:57 (13)40:13 (24)41:31 (24)41:31 (24)
2540Stanislaw WigierRonneby Kämparna13:59 (30)29:47 (26)40:15 (25)41:36 (25)41:36 (25)
2624Noah AugustssonKarlskrona SOK 113:52 (27)29:49 (27)40:18 (26)41:42 (26)41:42 (26)
2739Isak RipaMalmö OK 114:12 (34)30:33 (31)41:55 (31)43:10 (27)43:10 (27)
2828Alfons JohansenOK Vilse 8714:15 (36)30:35 (33)41:51 (28)43:11 (28)43:11 (28)
2916Markus LjungqvistKexholms SK / Sävedalens AIK 113:33 (20)30:55 (36)41:50 (27)43:13 (29)43:13 (29)
3027Otto LarssonOK Tranan14:26 (40)30:38 (34)41:57 (33)43:18 (30)43:18 (30)
3165Isak KämpeÖrkelljunga FK 114:14 (35)30:31 (30)41:54 (30)43:19 (31)43:19 (31)
3226Håkan AnderssonHalmstad OK 114:00 (31)30:34 (32)41:53 (29)43:20 (32)43:20 (32)
3358Emil PetterssonOK Orion 514:22 (39)30:29 (29)41:56 (32)43:21 (33)43:21 (33)
3446Joar BlomqvistBorås Finest14:18 (37)31:02 (37)42:01 (36)43:28 (34)43:28 (34)
3552Mattias KillanderHästveda OK14:06 (32)30:25 (28)41:59 (35)43:32 (35)43:32 (35)
3621Fredrik LundqvistNässjö OK13:57 (29)30:46 (35)41:58 (34)43:33 (36)43:33 (36)
3718Patrik CorneliussonOK Löftan 114:55 (47)32:06 (47)43:57 (38)45:19 (37)45:19 (37)
3844Fritjof AxelssonFK Göingarna 214:20 (38)31:58 (44)43:55 (37)45:20 (38)45:20 (38)
3953Jörgen JohanssonKarlskrona SOK 214:57 (48)32:09 (48)44:00 (41)45:26 (39)45:26 (39)
4055Mikael HallOK Bävern 115:16 (54)31:52 (43)43:58 (40)45:28 (41)45:28 (40)
4117Rasmus SvenssonFinn Norrvirdarna Värend14:48 (43)31:18 (38)44:08 (47)45:28 (40)45:28 (41)
4231Harald RoothOK Orion 314:47 (42)32:03 (46)44:00 (42)45:30 (42)45:30 (42)
4325Kristian BirathBoxholm-Mjölby OL / Motala AIF OL 114:50 (44)31:46 (41)43:58 (39)45:32 (43)45:32 (43)
4435Jens SöderströmOK Orion 414:54 (46)32:00 (45)44:03 (43)45:36 (44)45:36 (44)
4556Rickard AronssonOK Gisle15:06 (51)32:11 (49)44:08 (46)45:37 (45)45:37 (45)
4660Johan NordlundOK Vivill 113:50 (26)31:45 (40)44:06 (45)45:41 (46)45:41 (46)
4763Martin PetterssonTjocka Släkten15:07 (52)31:39 (39)44:05 (44)45:43 (47)45:43 (47)
4813Erik LenningSkåneslättens OL 114:52 (45)32:25 (51)46:20 (48)47:54 (48)47:54 (48)
4947Christoffer LustBredaryds SOK 215:00 (49)32:27 (52)46:24 (49)47:59 (49)47:59 (49)
5029Valter RoothVäxjö OK 214:43 (41)32:16 (50)46:31 (50)48:07 (50)48:07 (50)
5143Arvid EricssonRonneby OK 215:54 (60)37:09 (59)49:33 (51)51:13 (51)51:13 (51)
5222Vilmer AntonssonFK Friskus-Varberg12:50 (7)28:14 (5)49:55 (52)51:17 (52)51:17 (52)
5337Olof BergvallKalmar OK 215:41 (58)37:00 (58)49:56 (53)51:32 (53)51:32 (53)
5433Albin StamfjordFalkenbergs OK 115:04 (50)35:03 (53)50:54 (54)52:27 (54)52:27 (54)
5550Martin HanssonHjärnarps OL 215:19 (55)35:04 (54)51:01 (55)52:35 (55)52:35 (55)
5657Oskar AnderssonOK Nackhe 215:13 (53)35:10 (57)51:04 (56)52:42 (56)52:42 (56)
5734Johan ParkAnderstorps OK / OK Reftele 115:26 (57)35:07 (55)51:06 (57)52:48 (57)52:48 (57)
5841Mattias WesterLunds OK / Malmö OK 215:24 (56)35:08 (56)51:10 (58)53:01 (58)53:01 (58)
5959Eric JanssonOK Tranan all stars16:59 (61)39:05 (61)52:33 (59)54:31 (59)54:31 (59)
6045Mårten MellbyEslövs FK17:33 (62)39:03 (60)57:52 (60)59:33 (60)59:33 (60)
6149Markus JohnssonFalkenbergs OK 215:48 (59)39:13 (62)57:57 (61)59:44 (61)59:44 (61)
6261Tage SjögärdSkåneslättens OL 218:14 (63)42:45 (63)58:13 (62)60:05 (62)60:05 (62)
6351Daniel AxelssonHultsfreds OK / Målilla OK / Vimmerby OK 121:39 (64)44:19 (64)69:42 (63)71:22 (63)71:22 (63)
6436Henrik NilssonLinköpings OK 336:06 (65)65:40 (65)92:15 (64)93:58 (64)93:58 (64)
10Lukas PeterssonRonneby OK 114:10 (33)31:48 (42)Ej godk.Ej godk.
© www.tjoget.nu