Nationell stafettorientering för 20-mannalag
Liveresultat
(Sidan hämtad: 08:56:54)Uppdatera

Just nu: Täten har gått i mål.

Klicka på önskad sträcka nedan.

Sträcka:  
Gult
=
Uppdaterad senaste
5 minuterna.
Sortera genom att klicka på kolumnrubrikerna och håll musen över ett resultat för att visa fler detaljer!

Sträcka 14 Beräknad passering kl: 04:5805:08 05:10
Pl S.nr Namn Lag 50125 Ind. tid Lagtid
11Jannie HagårdOK Pan-Kristianstad 1378:45 (2)387:09 (2)21:42 (4)389:49 (1)
27Maja NylundBredaryds SOK 1374:58 (1)386:58 (1)26:29 (30)390:03 (2)
38Patrik SjökvistOK Orion 1380:43 (3)389:45 (3)22:22 (6)392:14 (3)
41Olivia SvenssonOK Pan-Kristianstad 1382:09 (4)393:37 (4)29:12 (49)397:19 (4)
54Jesper HåkanssonFK Göingarna 1389:50 (5)398:32 (5)21:39 (3)400:57 (5)
63Arvid GustavssonVäxjö OK 1391:07 (6)400:14 (6)22:03 (5)402:38 (6)
73Hilda BengtssonVäxjö OK 1392:33 (8)402:52 (8)25:17 (22)405:52 (7)
83Hilda PetterssonVäxjö OK 1392:31 (7)403:00 (9)25:22 (23)405:57 (8)
92Christian EnbergLinköpings OK 1394:40 (10)403:48 (10)23:24 (9)406:31 (9)
102Karl SchärlundLinköpings OK 1393:53 (9)402:19 (7)24:15 (17)407:22 (10)
1112Lisa InghammarHestra IF 1416:15 (11)425:47 (11)24:09 (15)428:25 (11)
1248Klara TrofastChalmers OL416:21 (12)425:49 (12)24:03 (14)428:30 (12)
135Kasper VemdalUlricehamns OK423:11 (15)431:05 (14)20:34 (1)433:36 (13)
1412Karin InghammarHestra IF 1418:23 (13)430:28 (13)29:44 (53)434:00 (14)
1530Alva EngströmOK Orion 2424:52 (17)434:41 (15)25:47 (27)437:28 (15)
1630Elin SaleskogOK Orion 2424:46 (16)435:33 (17)26:55 (34)438:36 (16)
1712Ida HelgessonHestra IF 1421:12 (14)434:53 (16)34:55 (85)439:11 (17)
1826Mikael LindénHalmstad OK 1446:41 (19)456:10 (19)24:21 (18)459:08 (18)
1924Magnus KronmarKarlskrona SOK 1446:44 (20)456:15 (20)23:53 (13)459:16 (19)
2026Roger KjellinHalmstad OK 1446:46 (21)456:28 (21)24:40 (19)459:27 (20)
2126Oscar WestHalmstad OK 1448:09 (22)458:58 (23)27:20 (37)462:07 (21)
2213Frida FärgSkåneslättens OL 1448:15 (23)458:47 (22)27:25 (38)462:13 (22)
2314Marie BorggrenLunds OK 1451:37 (24)462:03 (24)25:38 (25)464:49 (23)
2420Jonatan HöstHjärnarps OL 1461:57 (27)470:47 (26)22:57 (8)473:23 (24)
2527Fredrik FinnskogOK Tranan460:52 (26)470:45 (25)24:46 (20)473:28 (25)
266Leon JohanssonLinköpings OK 2463:05 (29)472:17 (27)24:51 (21)475:03 (26)
2715Elin KlavneOK Pan-Kristianstad 2462:53 (28)472:31 (28)25:36 (24)475:20 (27)
2811Olle BlomqvistMarkbygdens OK 1465:26 (32)474:36 (29)27:33 (39)477:18 (28)
296Martin StrömgrenLinköpings OK 2463:50 (31)475:03 (30)28:06 (42)478:18 (29)
3011Anders SandbergMarkbygdens OK 1463:42 (30)475:36 (31)28:59 (46)478:44 (30)
3118Karl OxfallOK Löftan 1468:30 (36)479:44 (35)28:00 (41)482:34 (31)
3263Ragnar PetterssonTjocka Släkten459:57 (25)479:31 (34)35:09 (86)482:39 (32)
3362Moa GunnebrantSOK Viljan 1467:40 (35)479:12 (32)29:46 (54)482:46 (33)
3415Victoria HöglindOK Pan-Kristianstad 2465:58 (33)479:30 (33)33:34 (80)483:18 (34)
3563Henrik PetterssonTjocka Släkten466:04 (34)480:28 (36)38:12 (98)485:42 (35)
3618Vidar HanningOK Löftan 1471:52 (39)483:17 (37)31:56 (70)486:30 (36)
3732Lisa KjellénHelsingborgs SOK 1473:22 (40)485:16 (40)32:22 (72)490:01 (37)
3815Maria NilssonOK Pan-Kristianstad 2468:40 (37)484:58 (39)40:36 (103)490:20 (38)
3918Ingrid AdelsbergOK Löftan 1470:46 (38)483:59 (38)35:49 (90)490:23 (39)
4019Signe StråhleOK Njudung 1475:57 (41)486:56 (41)28:26 (43)490:24 (40)
4116Erik Elm EnströmKexholms SK / Sävedalens AIK 1479:56 (43)490:29 (42)27:09 (36)493:09 (41)
4239Anna IsgrenMalmö OK 1481:19 (44)491:53 (43)26:24 (29)494:37 (42)
4316David ElmKexholms SK / Sävedalens AIK 1485:42 (46)495:01 (45)31:45 (68)497:45 (43)
4460Aylin EmilovOK Vivill 1482:21 (45)494:54 (44)31:00 (60)498:08 (44)
4517Rebecca SvenssonFinn Norrvirdarna Värend486:12 (47)497:12 (47)26:49 (33)500:14 (45)
4652Linda JenvénHästveda OK487:38 (49)497:38 (48)26:48 (32)500:35 (46)
4764Lill HaraldssonVäxjö OK 3486:25 (48)497:05 (46)27:48 (40)500:40 (47)
4864Lars EklundVäxjö OK 3488:52 (51)500:36 (50)31:43 (67)504:35 (48)
4911Emilia JohanssonMarkbygdens OK 1476:40 (42)498:21 (49)54:50 (116)504:35 (49)
5017Anneli KarlssonFinn Norrvirdarna Värend490:45 (53)505:11 (52)35:56 (92)509:21 (50)
5121Axel FredrikssonNässjö OK497:30 (55)506:42 (54)23:40 (11)509:24 (51)
5233Alfred BernanderssonFalkenbergs OK 1498:07 (56)507:17 (55)23:29 (10)510:15 (52)
5360Therese FribergOK Vivill 1488:46 (50)506:26 (53)44:04 (109)511:12 (53)
5443Jörgen SvenssonRonneby OK 2495:59 (54)510:33 (56)34:38 (83)514:18 (54)
5564Johanna LindénVäxjö OK 3489:49 (52)505:06 (51)42:21 (107)515:13 (55)
5628Siri KleinOK Vilse 87504:58 (58)516:01 (57)28:31 (44)519:41 (56)
5728Peter KleinOK Vilse 87505:11 (59)516:06 (58)28:48 (45)519:58 (57)
5828Mats IngvarssonOK Vilse 87507:51 (60)519:57 (59)32:37 (73)523:47 (58)
5921Bo-Gunnar JosefssonNässjö OK504:43 (57)520:24 (60)40:08 (102)525:52 (59)
6029Love SylvanVäxjö OK 2514:48 (61)524:05 (61)24:13 (16)527:02 (60)
6122Lotta EliassonFK Friskus-Varberg517:09 (62)528:41 (62)31:33 (65)532:26 (61)
6229Sara EliassonVäxjö OK 2518:02 (63)529:06 (63)29:42 (52)532:31 (62)
6322Christina AronssonFK Friskus-Varberg518:41 (64)532:54 (64)36:15 (94)537:08 (63)
6429Thomas BeckerinVäxjö OK 2519:55 (65)533:48 (65)35:17 (89)538:06 (64)
6531Emil JohanssonOK Orion 3528:31 (66)539:02 (66)25:45 (26)542:03 (65)
6659Peter ÖstenssonOK Tranan all stars532:29 (69)541:27 (67)23:43 (12)544:08 (66)
6734Jenny AnderssonAnderstorps OK / OK Reftele 1531:48 (67)543:21 (68)31:36 (66)546:37 (67)
6834Ella AnderssonAnderstorps OK / OK Reftele 1532:10 (68)545:05 (69)34:02 (81)549:03 (68)
6934Hanna JosefssonAnderstorps OK / OK Reftele 1535:53 (70)555:15 (70)47:43 (111)562:44 (69)
7037Daniel CluerKalmar OK 2548:18 (71)560:13 (71)34:15 (82)564:12 (70)
7150Algot SkogHjärnarps OL 2555:09 (73)566:52 (72)31:10 (61)570:34 (71)
7250Mikael RubenssonHjärnarps OL 2554:57 (72)567:01 (73)31:14 (62)570:38 (72)
7351Peter EdgrenHultsfreds OK / Målilla OK / Vimmerby OK 1557:11 (76)569:08 (74)31:24 (63)572:48 (73)
7451Petra AinemoHultsfreds OK / Målilla OK / Vimmerby OK 1557:09 (75)569:13 (75)31:26 (64)572:50 (74)
7544Dan NilssonFK Göingarna 2561:26 (78)572:27 (77)29:37 (51)575:40 (75)
7654Simon BjörkNybro OK 1556:53 (74)571:50 (76)36:44 (95)575:55 (76)
7725Carina Berger-SvenssonBoxholm-Mjölby OL / Motala AIF OL 1560:53 (77)573:24 (78)32:17 (71)577:18 (77)
7861Sten SegerslättSkåneslättens OL 2570:08 (83)581:25 (79)29:12 (48)584:37 (78)
7935Nils LöfgrenOK Orion 4569:19 (81)581:30 (80)30:40 (56)584:43 (79)
8050Alma JohanssonHjärnarps OL 2564:13 (79)583:50 (81)50:03 (113)589:27 (80)
8144Patrik ScharffenbergFK Göingarna 2565:50 (80)584:04 (82)43:27 (108)589:30 (81)
8244Carl HolmessonFK Göingarna 2569:37 (82)587:36 (83)45:42 (110)591:45 (82)
8335Stefan HögströmOK Orion 4578:33 (84)598:28 (84)49:05 (112)603:08 (83)
8436Hanna SchärlundLinköpings OK 3606:23 (85)616:25 (85)25:55 (28)619:15 (84)
8536Emelie AdolfssonLinköpings OK 3609:49 (87)622:18 (87)33:27 (77)626:47 (85)
8636Viktor SchärlundLinköpings OK 3609:45 (86)622:06 (86)36:51 (96)630:11 (86)
8740Malin AnkardalRonneby Kämparna624:48 (88)640:03 (88)36:13 (93)644:04 (87)
8845Tor UddEslövs FK631:51 (89)645:19 (89)33:29 (78)649:03 (88)
8945Marie CarlssonEslövs FK634:54 (90)651:24 (90)40:59 (104)656:33 (89)
9045Matilde WainultEslövs FK634:55 (91)651:36 (91)41:00 (105)656:34 (90)
9140Ann-Marie MånssonRonneby Kämparna638:26 (92)660:34 (92)59:18 (120)667:09 (91)
9240Helena BlomsterRonneby Kämparna638:31 (93)660:38 (93)59:18 (119)667:09 (92)
9356Staffan EdströmOK Gisle644:13 (94)663:32 (94)53:21 (115)668:28 (93)
9442Torsten LindströmTorsås OK 644:54 (95)666:33 (95)51:58 (114)673:16 (94)
9557Mikael AndersenOK Nackhe 2670:38 (96)683:23 (96)33:33 (79)686:47 (95)
9657Jakob HörnqvistOK Nackhe 2671:52 (98)687:42 (98)38:45 (99)691:59 (96)
9757Karin RundqvistOK Nackhe 2671:49 (97)687:32 (97)38:56 (100)692:10 (97)
9841Luna LangLunds OK / Malmö OK 2705:10 (99)718:17 (99)29:26 (50)721:48 (98)
9941Sonja Vermina LundströmLunds OK / Malmö OK 2707:22 (101)722:58 (100)34:46 (84)727:08 (99)
10041Mats HåkanssonLunds OK / Malmö OK 2707:20 (100)723:12 (101)35:17 (88)727:39 (100)
49Sam EricssonFalkenbergs OK 2-:---:--33:05 (75)Ej godk.
65Liane GunnarssonÖrkelljunga FK 1-:---:--30:25 (55)Ej godk.
38Nicolas LavinOK Gynge 1-:---:--31:55 (69)Ej godk.
65Mirzet CirkinÖrkelljunga FK 1-:---:--32:58 (74)Ej godk.
38Per Arne EvaldssonOK Gynge 1-:---:--37:24 (97)Ej godk.
23Lina PerssonOK Nackhe 1-:---:--76:53 (121)Ej godk.
38Hannah StridOK Gynge 1-:---:--39:44 (101)Ej godk.
9Anna ArvidssonKalmar OK 1-:---:--22:45 (7)Ej godk.
46Inez EverdingBorås Finest-:---:--35:11 (87)Ej godk.
53Hanna HermanssonKarlskrona SOK 2-:---:--30:50 (59)Ej godk.
5Karl-Anton KarlssonUlricehamns OK425:42 (18)436:59 (18)Ej godk.Ej godk.
49Berit AnderssonFalkenbergs OK 2-:---:--41:36 (106)Ej godk.
46Ann Louise SkoglundBorås Finest-:---:--58:55 (118)Ej godk.
55Robin ÖhrnOK Bävern 1-:---:--26:37 (31)Ej godk.
23Catarina BengtssonOK Nackhe 1-:---:--26:57 (35)Ej godk.
23Alinda RundqvistOK Nackhe 1-:---:--30:47 (58)Ej godk.
46Linnea SkoglundBorås Finest-:---:--58:32 (117)Ej godk.
49Elsa GunnarssonFalkenbergs OK 2-:---:--33:15 (76)Ej godk.
58Oliwer SjökvistOK Orion 5-:---:--29:00 (47)
58Sofia SwartzOK Orion 5-:---:--30:41 (57)
47Ida GrahnBredaryds SOK 2-:---:--35:54 (91)
10Thomas JohannessonRonneby OK 1-:---:--21:29 (2)
© www.tjoget.nu