Nationell stafettorientering för 20-mannalag
Liveresultat
(Sidan hämtad: 10:05:11)Uppdatera

Just nu: Täten har gått i mål.

Klicka på önskad sträcka nedan.

Sträcka:  
Gult
=
Uppdaterad senaste
5 minuterna.
Sortera genom att klicka på kolumnrubrikerna och håll musen över ett resultat för att visa fler detaljer!

Sträcka 11 Beräknad passering kl: 03:3603:4503:57 03:59
Pl S.nr Namn Lag 5040175 Ind. tid Lagtid
17Anton GunnarssonBredaryds SOK 1291:21 (1)301:04 (1)312:21 (1)32:08 (1)313:38 (1)
21Simon SvenssonOK Pan-Kristianstad 1297:15 (2)307:26 (2)319:35 (2)34:32 (3)321:02 (2)
38Hugo LarssonOK Orion 1300:24 (4)309:34 (3)321:47 (3)32:18 (2)323:03 (3)
44Axel HalvarssonFK Göingarna 1297:18 (3)311:47 (4)325:05 (4)39:56 (12)326:34 (4)
53Ville LindskogVäxjö OK 1307:17 (5)319:36 (5)332:16 (5)37:00 (6)333:48 (5)
62Olle BergstedtLinköpings OK 1311:08 (6)322:01 (6)333:32 (6)36:28 (4)334:52 (6)
712Conny RantzowHestra IF 1317:31 (7)328:53 (7)341:42 (7)37:49 (8)343:21 (7)
848Petter BergstedtChalmers OL319:07 (8)329:25 (8)341:55 (8)37:36 (7)343:35 (8)
930Hugo Taunton-burnetOK Orion 2330:25 (9)341:29 (9)354:17 (9)36:33 (5)355:40 (9)
105Peter ArnessonUlricehamns OK340:23 (10)351:51 (10)365:20 (10)38:07 (10)366:54 (10)
1126Jan LagerHalmstad OK 1348:37 (12)360:40 (11)375:20 (11)40:49 (15)377:27 (11)
1213Joel KristianssonSkåneslättens OL 1350:20 (13)363:01 (12)377:47 (12)42:19 (18)379:23 (12)
1327Ulrika KindlundOK Tranan342:29 (11)363:49 (14)379:04 (13)52:39 (53)381:17 (13)
1463Rasmus FolinoTjocka Släkten354:50 (17)365:26 (15)380:11 (14)38:23 (11)381:51 (14)
1524Björn AnderssonKarlskrona SOK 1353:18 (16)365:42 (16)380:37 (15)43:08 (20)382:22 (15)
1614Albert PaulssonLunds OK 1358:20 (20)369:23 (18)383:35 (16)38:01 (9)385:10 (16)
176Lars AsplundLinköpings OK 2351:25 (15)366:28 (17)384:42 (17)49:38 (46)386:49 (17)
1820Erik AlbinssonHjärnarps OL 1350:22 (14)363:23 (13)385:43 (18)51:11 (49)387:47 (18)
1962Tord HultbergSOK Viljan 1359:43 (22)371:41 (21)387:14 (20)41:20 (16)388:56 (19)
2032Erik OlssonHelsingborgs SOK 1358:08 (19)369:42 (19)387:08 (19)46:03 (26)388:59 (20)
2115Algot NajvikOK Pan-Kristianstad 2354:52 (18)370:25 (20)388:52 (22)47:17 (33)390:24 (21)
2211Mikael BergstedtMarkbygdens OK 1359:00 (21)372:35 (22)388:48 (21)47:21 (34)390:52 (22)
2339Martin GranqvistMalmö OK 1362:31 (23)377:00 (23)395:57 (23)49:01 (39)397:48 (23)
2418Isak BengtssonOK Löftan 1369:41 (27)382:33 (25)396:35 (24)46:30 (30)398:16 (24)
2552Jonas EdvardssonHästveda OK371:26 (28)384:14 (28)398:16 (25)46:24 (29)399:57 (25)
2619Dennis TollOK Njudung 1367:16 (25)382:46 (26)398:49 (26)49:24 (43)400:51 (26)
2760Lars RunessonOK Vivill 1366:59 (24)382:20 (24)400:25 (27)51:13 (50)402:10 (27)
2864Anders WestströmVäxjö OK 3371:28 (29)386:52 (29)402:49 (28)48:38 (38)404:39 (28)
2917Håkan KarlssonFinn Norrvirdarna Värend369:01 (26)384:10 (27)403:26 (29)57:49 (56)405:36 (29)
3016Thomas E ErikssonKexholms SK / Sävedalens AIK 1378:45 (32)391:21 (30)406:14 (30)43:02 (19)407:58 (30)
3165Daniel KämpeÖrkelljunga FK 1378:18 (31)392:31 (31)406:58 (31)49:21 (42)408:56 (31)
3243Daniel PerssonRonneby OK 2382:57 (33)400:49 (33)415:11 (32)49:09 (40)417:18 (32)
3322Peter AronssonFK Friskus-Varberg389:09 (35)404:03 (35)419:37 (33)45:04 (23)421:32 (33)
3421Mattias AnderssonNässjö OK389:23 (36)403:34 (34)420:53 (35)47:01 (32)422:46 (34)
3528Thomas HenmyrOK Vilse 87377:36 (30)399:20 (32)420:42 (34)63:13 (59)423:07 (35)
3633Erik RexfeltFalkenbergs OK 1387:24 (34)404:55 (36)421:33 (36)50:47 (48)423:21 (36)
3755Oscar KochOK Bävern 1393:12 (37)409:09 (37)425:24 (37)49:35 (44)427:18 (37)
3837Mats SöderbergKalmar OK 2399:51 (38)414:27 (38)431:31 (38)47:58 (36)433:10 (38)
3929Andreas UlvagårdenVäxjö OK 2406:59 (39)422:58 (39)438:16 (39)46:47 (31)440:06 (39)
4059Magnus DahlOK Tranan all stars415:50 (42)430:09 (42)445:52 (40)48:20 (37)447:51 (40)
4131Mikael WahlbomOK Orion 3411:15 (40)426:43 (40)446:58 (41)55:03 (55)449:08 (41)
4234Per JohanssonAnderstorps OK / OK Reftele 1416:01 (43)430:15 (43)447:55 (42)49:38 (45)450:01 (42)
4354Michael AdamssonNybro OK 1413:06 (41)429:15 (41)448:50 (43)53:41 (54)450:49 (43)
4435Jonas SvenssonOK Orion 4420:10 (44)433:32 (44)449:20 (44)45:24 (24)451:18 (44)
4550Mikael WidénHjärnarps OL 2428:22 (48)443:15 (47)457:54 (45)45:28 (25)459:50 (45)
4658Magnus HåkanssonOK Orion 5425:46 (45)440:41 (45)459:02 (46)51:39 (51)461:40 (46)
4744Fredrik JohnssonFK Göingarna 2427:30 (47)442:14 (46)460:06 (47)49:12 (41)461:53 (47)
4851Urban BillingHultsfreds OK / Målilla OK / Vimmerby OK 1426:52 (46)443:39 (48)461:37 (48)50:44 (47)463:33 (48)
4925Fredrik KorallBoxholm-Mjölby OL / Motala AIF OL 1429:37 (49)445:03 (49)463:44 (49)52:07 (52)465:53 (49)
5061Roland ErikersSkåneslättens OL 2446:02 (50)466:32 (50)486:00 (50)60:25 (58)488:03 (50)
5142John FridolfssonTorsås OK 465:54 (51)489:17 (51)512:09 (51)65:53 (62)513:43 (51)
5236Ivar KihlbergLinköpings OK 3500:17 (54)511:56 (53)526:19 (53)40:04 (13)527:48 (52)
5340Håkan NilssonRonneby Kämparna476:44 (52)503:57 (52)526:18 (52)69:14 (64)528:46 (53)
5456Mikael JohanssonOK Gisle502:55 (55)517:51 (55)533:55 (54)47:37 (35)535:55 (54)
5545Anne UddEslövs FK493:31 (53)513:05 (54)535:17 (55)64:27 (61)537:53 (55)
5657Krister KarlssonOK Nackhe 2536:16 (56)553:07 (56)573:51 (56)57:54 (57)575:41 (56)
5741Helena WestlingLunds OK / Malmö OK 2543:57 (57)564:26 (57)587:18 (57)64:19 (60)589:40 (57)
9Per Markus JönssonKalmar OK 1-:---:---:--41:56 (17)Ej godk.
23Anders SjööarvOK Nackhe 1-:---:---:--46:14 (27)Ej godk.
38Anton JacobssonOK Gynge 1-:---:---:--44:19 (22)Ej godk.
46Nils HallbergBorås Finest-:---:---:--40:40 (14)Ej godk.
49Jennie Malmgren RybergFalkenbergs OK 2-:---:---:--67:53 (63)Ej godk.
53Björn ZettervallKarlskrona SOK 2-:---:---:--71:03 (65)Ej godk.
10Olga LeonchukRonneby OK 1-:---:---:--44:07 (21)
47Peter ThelinBredaryds SOK 2-:---:---:--46:16 (28)
© www.tjoget.nu